
Pláta bréifneach miotail pacáil rocach

Paraiméadar teicniúil
| Múnla | Pláta bréifneach pacáil rocach | ||||||||
| Áis | SS 304, 304L, 410, 316, 316L, etc. | ||||||||
| Múnla | 125Y | 250Y | 350Y | 500Y | 125X | 250X | 350X | 500X | |
| Dromchla sonrach | (m2/m3) | 125 | 250 | 350 | 500 | 125 | 250 | 350 | 500 |
| Dlús mórchóir | (kg/m3) | 100 | 200 | 280 | 360 | 100 | 200 | 280 | 360 |
| Cóimheas ar neamhní | (%) | 98 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 94 | 92 |
| OBL. | an uillinn | 45 céim | 45 céim | 45 céim | 45 céim | 30 céim | 30 céim | 30 céim | 30 céim |
| P | (PA/Pláta) | 200 | 300 | 350 | 400 | 140 | 180 | 230 | 280 |
| Theo. baol | (píosa/m) | 1~1.2 | 2~2.5 | 3.5~4 | 4~4.5 | 0.8~0.9 | 1.6~2 | 2.3~2.8 | 2.8~3.2 |
| Feidhmchlár tipiciúil | Seirbhísí ionsúcháin, sciúradh agus stiallacha | ||||||||
| Pacáiste: | Bosca Carton; | ||||||||
| M.O.Q: | 1 CBM | ||||||||
| Téarmaí íocaíochta: | T/t; L/c; PayPal; Aontas thiar | ||||||||
| Barántas: | a) de réir Caighdeán Náisiúnta Hg/T 4374-2012; Hg/T 21556.1-1995 | ||||||||
| b) Tharla comhairliúchán saoil ar fhadhbanna a tharla | |||||||||
| Coimeádán | 20Gp | 40gp | 40 uair | Gnáthordú | Ord íosor | Ord samplach | |||
| Cainníocht | 25 cbm | 54 cbm | 68 CBM | <25 CBM | 1 CBM | < 5 pcs | |||
| Am seachadta | 7 lá | 14 lá | 20 lá | 7 lá | 3 lá | Stoc | |||
| Tabhair faoi deara: | Ceadaítear déanamh saincheaptha. | ||||||||
Iarrchán
Pláta bréifneach pacáil rocach leis an raon leathan iarratas.
Trastomhas: 0.1-12m; brú: folús go brú ard;
LIACH leacht: 0.2 go dtí níos mó ná 300 m3/m2.h;
Córas: Ethylbenzene/ Styrene, Acide Failleach, CycloHex Anone/ Cyclohexanol, Caprolaction, srl, dí -asú ionsúcháin.
Cur i bhFeidhm Pláta Pláta Dhosmálta Pláta Struchtúrtha Rocach Pacáil Struchtúrtha in Aonaid Scaglainne Atmaisféarach agus Fholúis
Sampla de iarfheistiú scaglainne atmaisféarach agus i bhfolús:
Cás 4: Is ola bhreosla é túr folúis scaglainne Shengli - Túr cineál le príomhthomhas túir de 6.4m. Mar gheall ar chreimeadh ard agus ar ábhar ard eisíontais sa bheatha, rinneadh an túr a iarfheistiú. Ba é an sprioc ná tréchur de 350T/h a bhaint amach, le cion iarann tánaisteach nach mó ná 1x10 - 1, ábhar nicil agus vanadium nach mó ná 0.52x10-1, cion carbóin treasach nach mó ná 0.5%, agus bhí luach dathamhéadrach de níos mó ná 6. Chun é seo a bhaint amach, bhí gá le rialú dian ar entrainment sa rannóg driogtha flash. Baineadh úsáid as dáileoir beatha uathúil-bhéal. Baineadh úsáid as pacáil struchtúrtha sa rannóg níocháin ola chun an éifeacht sciúrtha a fheabhsú agus chun ábhar neamhíonachta an tsrutha taobh a laghdú. Tar éis an iarfheistithe, choinnigh an túr folúis feidhmíocht sheasmhach, ag freastal ar na táscairí feidhmíochta go léir a bhí ag teastáil, agus mhéadaigh éifeachtúlacht eastósctha an túir os cionn 3%.

Clibeanna Te: Pláta bréifneach miotail pacáil rocach, monaróirí, brandaí, praghas íseal, i stoc
Glaoigh Linn
