
SS 304 Uige Sreang Miotal Pacáil Struchtúrtha
Glaoigh Linn
Product Details ofSS 304 Uige Sreang Miotal Pacáil Struchtúrtha
Pacáil uige sreinge miotail
SS 304 Uige Sreang Miotal Pacáil Struchtúrtha
Paraiméadar teicniúil
| Múnla | Pacáil uige sreinge | |||||||
| Ábhar | SS 304, 304L, 410, 316, 316L, etc. | |||||||
| Múnla | Dromchla sonrach | Dlús mórchóir | Cóimheas ar neamhní | OBL. | ΔP | Theo. maide | Hetp/mm | F fachtóir m/s (kg/m3)0.5 |
| (m2/m3) | (kg/m3) | (%) | an uillinn | (PA/Pláta) | (píosa/m) | |||
| 250ax | 250 | 125 | 95 | 30 | 100-400 | 2.5~3 | 100 | 2.5-3.5 |
| 500bx | 500 | 250 | 90 | 30 | 400 | 4~5 | 200 | 2.0-2.4 |
| 700cy | 700 | 350 | 85 | 45 | 600-700 | 8~10 | 333-400 | 1.5-2.0 |
| Feidhmchlár tipiciúil | Seirbhísí ionsúcháin, sciúradh agus stiallacha | |||||||
| Pacáiste: | Bosca Carton; | |||||||
| M.O.Q: | 1 CBM | |||||||
| Téarmaí íocaíochta: | T/t; L/c; PayPal; Aontas thiar | |||||||
| Barántas: | a) de réir Caighdeán Náisiúnta Hg/T 4374-2012; Hg/T 21556.1-1995 | |||||||
| b) Tharla comhairliúchán saoil ar fhadhbanna a tharla | ||||||||
| Coimeádán | 20Gp | 40gp | 40 uair | Gnáthordú | Ord íosor | Ord samplach | ||
| Cainníocht | 25 cbm | 54 cbm | 68 CBM | <25 CBM | 1 CBM | < 5 pcs | ||
| Am seachadta | 7 lá | 14 lá | 20 lá | 7 lá | 3 lá | Stoc | ||
| Tabhair faoi deara: | Ceadaítear déanamh saincheaptha. | |||||||
Ábhar
Tá pacáil uige sreinge miotail ar fáil i raon leathan ábhar, lena n -áirítear steels dhosmálta, 304, 316, 316L, carbonsteels. Alúmanam, cré -umha copair etc. Ábhair bhreise ar fáil ach iad a iarraidh.
Iarrchán
Ceimiceán Fine, Blasanna Monarcha, deighilt isiméir. Deighilt na n -ábhar atá íogair go teirmeach, túr tástála agus feabhsú an túir.









Clibeanna Te: SS 304 Uige Sreang Miotal Pacáil Struchtúrtha, Monaróirí, Brandaí, Praghas Íseal, i Stoc
Next2
Gan FhaisnéisGlaoigh Linn
